UT205A یک کلمپ آمپر متر 1000A AC با فک 40mm است. این دستگاه با ساختار جدید ارگونومیک مناسب برای انواع رسانا تا 500MCM است. UT205A اولین انتخاب برای انجام آزمایشات الکتریکی است.
آمپرمتر UT205A
UT205A یک کلمپ آمپر متر 1000A AC با فک 40mm است. این دستگاه با ساختار جدید ارگونومیک مناسب برای انواع رسانا تا 500MCM است. UT205A اولین انتخاب برای انجام آزمایشات الکتریکی است.
آمپرمتر UT205A
برند |
![]() |
کد محصول | UT205A |
نقد و بررسی آمپرمتر UT205A
مشخصات | ||
مدل | UT201 | |
جربان AC | 400A/1000A | ±(1.5%+5) |
ولتاژ AC | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
ولتاژ DC | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
مقاومت | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
فرکانس | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
درجه حرارت C | -40 °C ~ 1000°C | |
امکانات | ||
تعداد نمایش | 4000 | |
رنج خودکار | √ | |
رنج دستی | 40mm | |
چرخه کار | 0.1%~99.9% | √ |
دیود | √ | |
خاموش شدن خودکار | √ | |
هشدار مداوم | √ | |
کم مصرف | √ | |
نگه دارنده اطلاعات | √ | |
حالت ریلیتیو | ||
نور پس زمینه | √ | |
نمایش کامل آیکون ها | √ | |
امپدانس ورودی برای DCV |
دور 10MΩ | √ |
مشخصات عمومی | ||
قدرت | 9V باطری (6F22) | |
انداره صفحه نمایش | 37mm X 18mm | |
رنگ دستگاه | قرمز و خاکستری | |
وزن خالص دستگاه | 350g | |
اندازه دستگاه | 236mm X 97mm X40mm | |
لوازم جانبی | باطری , سرب تست , کیف حمل | |
اقلام همراه | باکس هدیه , راهنما انگلیسی | |
تعداد در کارتن | 20pcs | |
اندازه کارتن |
525×355×380 | |
وزن ناخالص کارتن | 15.7kg |
ارسال دیدگاه و سئوالات شما درباره آمپرمتر UT205A