مولتی متر دیجیتال هیوکی مدل 4253 با توانایی اندازهگیری ولتاژ و جریان AC و DC (از 600 میلیولت تا 1000 ولت) و هم چنین به صورت اتوماتیک ، مقاومت (از 600 اهم تا 60 مگا اهم) و دما و اندازه گیری AC با استفاده از کلمپ و اندازه گیری فرکانس را دارد.
مولتی متر دیجیتال هیوکی مدل 4253
جریان DC | ||||||||||
|
||||||||||
ولتاژ AC | ||||||||||
|
||||||||||
ولتاژ DC | ||||||||||
|
||||||||||
مقاومت | ||||||||||
|
||||||||||
ظرفیت خازنی | ||||||||||
|
||||||||||
فرکانس | ||||||||||
|
||||||||||
قابلیت اندازه گیری | ||||||||||
|
||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||
|
||||||||||
ابعاد | ||||||||||
|
مولتی متر دیجیتال هیوکی مدل 4253
برند |
![]() |
کد محصول | 4253 |
ارسال دیدگاه و سئوالات شما درباره مولتی متر دیجیتال هیوکی مدل 4253